Ważny od 10.03.2025r. | ||
Dostawy i usługi - wyszczególnienie | Cena brutto | |
IV | Usługi ogrodnicze- cena za pracę 1 pracownika | x |
26 | Pielęgnacja ogrodu ( nasadzenia, grabienie, przycinanie krzewów) | 80 zł /h |
27 | Koszenie trawnika kosiarką | 100 zł/h |
28 | Przycinanie krzewów | 80 zł/h |
29 | Nasadzenia (rośliny wg odrębej wyceny) | 80 zł/h |
30 | Usunięcie drzewa (zgodnie z posiadaną decyzją o wycince) | 150 zł/h |
V | Usługi porządkowe- cena za pracę 1 pracownika | x |
31 | Sprzątanie boksów/piwnic (indywidualna wycena odbioru i wywozu odpadów) | 120 zł/h |
32 | Sprzątanie terenu | 100 zł/h |
33 | Sprzątanie mieszkań po eksmisjach/zgonach (osobna wycena odbioru i wywozu odpadów) | 200 zł/h |
VI | Worki na odpady wg frakcji | x |
34 | Worek na odpady wg frakcji- szt | 6,00 zł |
VII | Usługi malowania znaków poziomych i pionowych | x |
35 | malowanie pasów, kopert, miejsc postojowych, miejsc szczególnych, filarów za m2 | od 25 zł |
VIII | Usługi montażu/demontażu urządzeń | x |
36 | Wg indywidualnej wyceny kosztów | x |
37 | Przed wykonaniem usługi przesyłamy ofertę cenową dla każdego zamówienia | x |
Cenniki za zakup pojemników na odpady, użytkowanie stadionu oraz usługi pogrzebowe znajdują się w zakładkach tematycznych