| Ważny od 29.12.2025r. | Załącznik nr 1 | |
| Dostawy i usługi - wyszczególnienie | Cena brutto | |
| IV | Usługi ogrodnicze- cena za pracę 1 pracownika | x |
| 27 | Pielęgnacja ogrodu ( nasadzenia, grabienie, przycinanie krzewów) | 80 zł /h |
| 28 | Koszenie trawnika kosiarką | 100 zł/h |
| 29 | Przycinanie krzewów | 80 zł/h |
| 30 | Nasadzenia (rośliny wg odrębej wyceny) | 80 zł/h |
| 31 | Usunięcie drzewa (zgodnie z posiadaną decyzją o wycince) | 150 zł/h |
| V | Usługi porządkowe- cena za pracę 1 pracownika | x |
| 32 | Sprzątanie boksów/piwnic (indywidualna wycena odbioru i wywozu odpadów) | 120 zł/h |
| 33 | Sprzątanie terenu | 100 zł/h |
| 34 | Sprzątanie mieszkań po eksmisjach/zgonach (osobna wycena odbioru i wywozu odpadów) | 200 zł/h |
| VI | Pojemniki i worki na odpady wg frakcji | x |
| 35 | Worek na odpady wg frakcji- szt | 6,00 zł |
| 36 | Pojemnik 1100 l (czarny, niebieski, zielony, brązowy, żółty) | 950,00 zł |
| 37 | Pojemnik 240 l (czarny, niebieski, zielony, brązowy, żółty) | 180,00 zł |
| 38 | Pojemnik 120 l(czarny, niebieski, zielony, brązowy, żółty) | 150,00 zł |
| 39 | Dzierżawa pojemnika 1100 l* | 30,00 zł |
| 40 | Dzierżawa pojemnika 240 l* | 25,00 zł |
| 41 | Dzierżawa pojemnika 120 l* | 20,00 zł |
| 42 | Kaucja za pojemnik dzierżawiony | 100,00 zł |
| * cena za miesiąc | ||
| VII | Usługi malowania znaków poziomych i pionowych | x |
| 43 | malowanie pasów, kopert, miejsc postojowych, miejsc szczególnych, filarów za m2 | od 35 zł |
| VIII | Usługi montażu/demontażu urządzeń/wynajmu kontenerów z transportem | x |
| 44 | montaż/demontaż wg indywidualnej wyceny kosztów | x |
| 45 | wynajem kontenera na odpady (7m3) wraz z transportem* | 400,00 zł |
| * koszt odpadu liczony oddzielnie w zależności od rodzaju frakcji | x | |
| Przed wykonaniem usługi przesyłamy ofertę cenową dla każdego zamówienia | x | |
| IX | Pozostałe | |
| 46 | koszty doręczenia wezwań, upomnień, ponagleń | 18 zł |
| 47 | kserokopia dokumentów za stronę | 0,35 zł |
| 48 | opieka nad zwierzęciem przejętym po interwencji służb miejskich cena za dobę | 60 zł |
Cenniki za użytkowanie stadionu oraz usługi pogrzebowe znajdują się w zakładkach tematycznych